2026年11月20日青岛港进口铁矿石价格行情
发布时间:
发布时间:2026-11-20
  浏览次数:
    浏览次数:14
 
港口 名称 品位 价格(元/吨) 涨跌 备注
青岛港 PB粉 61.5% 629 +4 元/吨
青岛港 PB块 62.5% 785 +7 元/吨
青岛港 麦克粉 60.8% 627 +2 元/吨
青岛港 金布巴粉 61.5% 610 +10 元/吨
青岛港 纽曼粉 63.0% 630 +4 元/吨
青岛港 纽曼块 63.5% 778 +8 元/吨
青岛港 杨迪粉 57.5% 558 +8 元/吨
青岛港 FB粉 58.3% 588 +7 元/吨
青岛港 超特粉 56.7% 526 +8 元/吨
青岛港 西部粉 57.0% 497 +7 元/吨
青岛港 罗伊山粉 61.0% 615 +5 元/吨
青岛港 罗伊山块 62.0% 763 +8 元/吨
青岛港 罗布河粉 57.0% 500 +8 元/吨
青岛港 托克粉 61.0% 629 +6 元/吨
青岛港 阿特拉斯粉 57.0% 558 +3 元/吨
青岛港 BRBF 62.5% 679 +4 元/吨
青岛港 卡粉 65.0% 779 +3 元/吨
青岛港 SSFG 61.5% 613 +3 元/吨
青岛港 SFLA 64.5% 703 +3 元/吨
青岛港 巴西精粉 66.0% 898 +3 元/吨
青岛港 巴西球团 65.0% 988 +8 元/吨
青岛港 巴西块 62.0% 708 +3 元/吨
青岛港 南非精粉 64.0% 848 +3 元/吨
青岛港 南非粗粉 64.0% 698 +3 元/吨
青岛港 南非块 64.5% 798 +3 元/吨
青岛港 塞拉利昂粉 57.0% 381 +3 元/吨
青岛港 印度粉 62.0% 643 +3 元/吨
青岛港 印度粉 60.0% 613 +3 元/吨
青岛港 印度粉 57.0% 505 +4 元/吨
青岛港 印度球团 63.5% 836 +16 元/吨
青岛港 伊朗精粉 66.0% 771 +3 元/吨
青岛港 伊朗磁铁矿 58.0% 285 +5 元/吨
青岛港 乌克兰精粉 66.0% 866 +3 元/吨
青岛港 乌克兰球团 63.0% 938 +8 元/吨
青岛港 印尼粗粉 52.0% 280 +5 元/吨
青岛港 智利精粉 66.0% 903 +3 元/吨
青岛港 智利球团 65.0% 1006 +16 元/吨
青岛港 马来西亚粗粉 57.0% 310 +5 元/吨
青岛港 毛里塔尼亚粉 60.0% 430 +5 元/吨
青岛港 委内瑞拉粗粉 64.5% 510 +10 元/吨
青岛港 菲律宾海砂 57.0% 288 +5 元/吨
在线客服1 在线客服2
在线客服 在线客服
电话:+86-0315-2738258 13303155855 传真:+86-0315-2738258 E-mail:tswmq@126.com 地址:河北省唐山市路北创业服务中心

  版权所有矿业交易网  矿权 矿权转让 矿权交易 未经同意请勿转载 冀ICP备05020396号

0315-2738258 13303155855 工作日:8:00-23:00
周 六:8:00-23:00
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息